濟南龙8龙国际long8龙8游戏實驗儀器有限公司(品牌:Sumspring)一直致力于为客户提供整体包装质量控制解决方案。服务于包装、印刷、胶粘剂、制药、食品、化妆品、质检机构、药检机构、科研院校等众多行业,已为全球客户提供逾7000套种种检测设备。同时开展了實驗室檢測服務业务,及技术服务,为客户提供了更多增值服务。
Sumspring实验室拥有专业技术服务人员,配有Sumspring先进的仪器设备、测试附件工具等,不光能够客观、公正为客户提供准确、可靠的检测数据,还为各院校、科研单元、大中企业展开了交流、实习平台。 Sumspring实验室对外接收委托测试。测试种类分为塑料软袋测试服务、塑料瓶测试服务、玻璃瓶测试服务、药品包装质料测试服务、胶黏剂测试服务、纸包装印刷测试服务等。用户需了解以下委托测试事项:
客戶試
樣委托
送樣
受理
滿足測
試要求
填寫試驗委托單、付費
試樣測試
出具測
試報告
2、試樣要求:
(1)提供试样同时,用户需提供要求的尺度及实验要领,如无特殊要求,可商定使用国家或行业尺度.
(2)薄膜样品:外貌无皱褶、无划伤,试样厚度、质料均匀;塑料容器:无压痕、未使用、无破损,样品尺寸均匀;玻璃制品:无破损、无残次、无变形、无污染;紙張纸板:无水渍油渍、无皱褶、无破损,厚度均匀。
(3)薄膜紙張样品应大于或即是实验测试需要尺寸。
(4)试样为特殊种类,需要定制特殊装置进行试验的,需提前商定。
(5)差异试样需标明编号,加以区分。
3、測試周期:
从收到客戶試样起7 个事情日内出具试验陈诉,如客户急需结果,需提前见告。
4、檢測能力:
序號 | 行業分類 | 檢測項目 | 適用項目 | 試樣尺寸 |
1 | 塑料包裝測試 | 抗拉強度 | 塑料薄膜、複合膜、片材、編織袋、鋁箔等 | 宽度 (10~50)mm 长度不小于150mm |
2 | 變形率 | 塑料薄膜、複合膜、片材、編織袋、鋁箔等 | 宽度 (10~50)mm ;长度不小于150mm | |
3 | 熱封(合)強度 | 薄膜袋、複合膜袋、編織袋、鋁箔等 | 宽度 15mm ;长度不小于150mm | |
4 | 撕裂強度 | 塑料薄膜、複合膜、片材、編織袋等 |
直角:長100mm,寬大于40mm 裤型:长50mm,宽 50mm |
|
5 | (180°/90°)剝離強度 | 複合膜、膠粘帶、不幹膠、鋁箔 | 宽度 (15-25)mm ;长度不小于150mm | |
6 | 薄膜抗穿刺力 | 塑料薄膜、複合膜、片材、人造皮革 | 直徑大于110mm | |
7 | 定伸長測應力 | 薄膜、複合膜等 | 宽度 (10~50)mm ;长度不小于150mm | |
8 | 摩擦系數 | 塑料薄膜、複合膜、片材、塗料、紙張等 | 宽80mm 长150-250mm | |
9 | 厚度 | 薄膜、紙張、鍍鋁薄膜 | 薄膜、紙張宽长大于20mm 镀铝薄膜宽100mm,长300mm | |
10 | 擺錘沖擊強度 | 薄膜、複合膜、片材 | 100mm×100mm或直徑100mm | |
11 | 落镖沖擊強度 | 薄膜、共擠膜、薄膜 | 150mm×150mm | |
12 | 熱收縮性能 | 熱縮膜、PVC硬片 | 小于140X140mm | |
13 | 落球沖擊強度 | PVC硬片 | 大于150X50mm | |
14 | 提袋疲勞 | 背心袋、垃圾袋、手提袋 | 袋高小于1000mm | |
15 | 透光率霧度 | 薄膜、片材、塑瓶 | 直徑大于20mm | |
16 | 扭撚角殘留 | 聚乙烯膜 | 大于50mmX50mm | |
17 | 密封性能 | 塑料袋、瓶、罐 | 小于350mm | |
18 | 扭矩力 | 塑料瓶、玻璃瓶等 | 直徑小于170mm | |
19 | 垂直載壓強度 | 塑料瓶、易拉罐 | 直徑小于170mm | |
20 | 防盜瓶蓋密封性 | 塑料瓶蓋 | 28mm、30mm、38mm | |
21 | 鋼球沖擊 | 塑料防盜瓶蓋 | 容量小于2.5L | |
22 | 垂直度軸偏差 | 塑料瓶、玻璃瓶 | 直徑小于190mm | |
23 | 耐內壓性能 | 碳酸飲料瓶 | 容量小于2.5L | |
24 | 印刷墨層結合牢度 | 塑料印刷品 | 大于25mm×50mm | |
25 | 藥品包裝測試 | 安瓿瓶折斷力 | 安瓿瓶 | 1ml、2ml、5ml、10ml、20ml |
26 | 穿刺力 | 組合蓋、膠塞、口服液蓋、鋁蓋 | ||
27 | 開啓力 | 藥用組合蓋 | ||
28 | 滑動性能 | 注射器、胰島素 | ||
29 | 內應力 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
30 | 壁厚底厚 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
31 | 圓跳動/垂直度偏差 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
32 | 耐內壓 | 玻璃瓶 酒瓶 饮料瓶 输液瓶 抗生素瓶 | ||
33 | 熱沖擊 | 玻璃瓶 酒瓶 饮料瓶 输液瓶 抗生素瓶 | ||
34 | 紙張相關測試 | 耐破度 | 鋁箔、紙張、紙板 | 直徑大于100mm |
35 | 挺度 | 紙杯、紙張、紙板 | ||
36 | 耐折度 | 紙張、紙板 | ||
37 | 平滑度 | 紙張、紙板 | 直徑大于100mm | |
38 | 邊壓環壓粘合強度 | 紙張、紙板 | ||
39 | 耐磨性 | 紙張、紙板 | ||
40 | 抗張強度 | 紙張 | ||
41 | 白度 | 紙張、纺织、陶瓷、塑料、油漆等 | ||
42 | 抗壓強度 | 紙張 包装容器 纸筒 纸管 塑料油桶 | ||
43 | 層間剝離 | 纸板 纸层间 | ||
44 | 戳穿強度 | 瓦楞紙板 | ||
45 | 塵埃度 | 紙張 纸板 | ||
46 | 滲透性 | 纸尿裤 卫生巾 尿不湿 | ||
47 | 撕裂度 | 紙張 纸板 | ||
48 | 吸水率 | 未施膠的紙 | ||
49 | 定量取樣 | 紙張 纸板 | ||
50 | 膠粘劑測試 | 初粘力(環形初粘) | 不幹膠、壓敏膠、貼膏劑 | 大于50X200mm |
51 | 持粘力(恒溫持粘) | 不幹膠、壓敏膠、貼膏劑 | 40mm-125mm | |
52 | 剝離強度 | 不幹膠、壓敏膠、貼膏劑 | 200mmX25mm |
5、免責與異議
(1)Sumspring实验室出具的实验陈诉为用户提供参考,不具备仲裁效力,不用于解决执法纠纷。
(2)如客户对数据结果有异议,请在收到试验陈诉5日内给予通知,逾期不予处置。